Form Type Knurling Tools - Single Die / Bump Type Knurl Holders

| Tool# | Style | Knurl | Pin | A | C | E | F | G | J | Price |
| H-BBP05B | RH | BP | 206C | .312 | 4.50 | .625 | .313 | .375 | .05 | $65 |
| H-BBP05BL | LH | |||||||||
| H-BBP06A | RH | .375 | 4.00 | .750 | ||||||
| H-BBP06AL | LH | |||||||||
| H-BEP08A | RH | EP | 308C | .500 | 4.00 | 1.000 | .400 | .500 | .09 | $70 |
| H-BEP08AL | LH | |||||||||
| H-BGK10A | RH | GK | 410C | .625 | 4.00 | 1.000 | .525 | .625 | .12 | $75 |
| H-BGK10AL | LH | |||||||||
| H-BKP12B | RH | KP | 412C | .750 | 4.50 | 1.120 | .625 | .750 | .18 | $85 |
| H-BKP12BL | LH | |||||||||
| H-BKP16C | RH | 416C | 1.000 | 5.00 | 1.500 | .875 | 1.000 | .18 | $95 | |
| H-BKP16CL | LH | |||||||||
| H-BKR12B | RH | KR | 416C | .750 | 4.50 | 1.120 | .812 | 1.000 | .18 | $105 |
| H-BKR12BL | LH | |||||||||
| H-BKR16C | RH | 1.000 | 5.00 | 1.500 | .812 | 1.000 | .18 | $105 | ||
| H-BKR16CL | LH | |||||||||
| H-BOU16C | RH | OU | 516C | 1.000 | 5.00 | 1.500 | .812 | 1.000 | .25 | $120 |
| H-BOU16CL | LH | |||||||||
| H-BPH16C | RH | PH | 816C | 1.000 | 5.00 | 1.500 | .812 | 1.000 | .25 | $120 |
| H-BPH16CL | LH | |||||||||
| H-BPH20D | RH | 820C | 1.250 | 6.00 | 1.000 | 1.250 | $145 | |||
| H-BPH20DL | LH |
![]()